Statistics - Navigation
Paidmails - Categories
Total: 30
| Category | Recipients | Sent | Confirmed | Click rate |
| Erotik / Sex | 20 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 22 | - | - | - % |
| Sport | 22 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 22 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 22 | - | - | - % |
| Shopping | 23 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 23 | - | - | - % |
| Kostenloses | 23 | 1,551 | 426 | 27.47 % |
| Gesundheit / Ernaerhrung | 23 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 23 | - | - | - % |
| Auktionen | 23 | - | - | - % |
| Zeitschriften / Buecher | 23 | - | - | - % |
| Sonstiges | 23 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 23 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 24 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 24 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 24 | 18 | 5 | 27.78 % |
| Internet / Webmaster | 24 | - | - | - % |
| Geld / Finanzen | 24 | - | - | - % |
| Klamm-Lose / Shimly etc. | 24 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 24 | - | - | - % |
| MLM | 24 | - | - | - % |
| Promotion | 24 | - | - | - % |
| Business | 24 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 25 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 25 | - | - | - % |
| Geld verdienen / Jobs | 25 | 1,782 | 373 | 20.93 % |
| Private Webseiten | 26 | - | - | - % |
| Paid 4 Anbieter | 27 | 2,025 | 389 | 19.21 % |
| Bildung / Wissen | 30 | - | - | - % |
| 5.376 | 1.193 | 22,19 % |
Paidmails - Configurations
| Config. | Costs per recipient |
Pay | Minumum stay |
Allowed chars |
Mails sent |
Mails confirmed |
Click rate |
| 1 | 1.10 | 1.00 | 5 Sec. | 4,000 | - | - | - % |
| 2 | 2.50 | 2.00 | 30 Sec. | 4,000 | 3,807 | 762 | 20.02 % |
| 3 | 5.00 | 3.00 | 60 Sec. | 4,000 | - | - | - % |
| 4 | 10.00 | 6.00 | 90 Sec. | 5,000 | 18 | 5 | 27.78 % |
| 5 | 15.00 | 10.00 | 120 Sec. | 6,000 | - | - | - % |
| 6 | 20.00 | 15.00 | 150 Sec. | 7,000 | - | - | - % |
| 7 | 50.00 | 20.00 | 180 Sec. | 8,000 | - | - | - % |
| 8 | 100.00 | 40.00 | 210 Sec. | 9,000 | - | - | - % |
| 9 | 200.00 | 80.00 | 240 Sec. | 10,000 | - | - | - % |
| 10 | 500.00 | 160.00 | 270 Sec. | 15,000 | - | - | - % |
| 11 | 1,000.00 | 320.00 | 300 Sec. | 20,000 | - | - | - % |
| 3.825 | 767 | 20,05 % |
Additional costs for a question mail: 5,000 Credits per recipient
Additional pay for a correct answer of a question mail: 125 Credits


