Statistik - Navigation
Klick4Credits - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 2,00 | 1,40 | 5 Sek. | 1 Min. | 318 | 318 | 100,00 % |
| 2 | 3,00 | 2,10 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 3 | 4,00 | 2,80 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 4 | 5,00 | 3,50 | 5 Sek. | 1 Min. | 3 | 3 | 100,00 % |
| 5 | 10,00 | 4,00 | 10 Sek. | 5 Min. | 223 | 102 | 45,74 % |
| 6 | 15,00 | 5,00 | 15 Sek. | 15 Min. | 2.702 | 2.400 | 88,82 % |
| 7 | 20,00 | 6,00 | 20 Sek. | 30 Min. | 1.003 | 741 | 73,88 % |
| 8 | 25,00 | 7,00 | 30 Sek. | 60 Min. | 1.593 | 481 | 30,19 % |
| 9 | 30,00 | 8,00 | 45 Sek. | 90 Min. | 2.000 | 19 | 0,95 % |
| 10 | 35,00 | 9,00 | 60 Sek. | 120 Min. | 3.962 | 110 | 2,78 % |
| 11 | 40,00 | 10,00 | 90 Sek. | 240 Min. | 1.720 | 25 | 1,45 % |
| 12 | 45,00 | 11,00 | 120 Sek. | 720 Min. | - | - | - % |
| 13 | 50,00 | 12,00 | 150 Sek. | 720 Min. | - | - | - % |
| 14 | 60,00 | 13,00 | 180 Sek. | 960 Min. | - | - | - % |
| 15 | 70,00 | 14,00 | 210 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % |
| 16 | 80,00 | 15,00 | 240 Sek. | 2.880 Min. | - | - | - % |
| 17 | 90,00 | 16,00 | 300 Sek. | 6.666 Min. | - | - | - % |
| 18 | 100,00 | 18,00 | 600 Sek. | 12.666 Min. | - | - | - % |
| 19 | 150,00 | 40,00 | 1.200 Sek. | 6.666 Min. | - | - | - % |
| 20 | 200,00 | 80,00 | 1.500 Sek. | 2.880 Min. | - | - | - % |
| 21 | 300,00 | 160,00 | 1.800 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % |
| 13.524 | 4.199 | 31,05 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits
Klick4Credits - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 0,35 | 5 Sek. | 1 Min. | 685 | 695 | 101,46 % |
| 2 | 1,00 | 0,70 | 5 Sek. | 1 Min. | 200 | 200 | 100,00 % |
| 3 | 1,50 | 1,05 | 5 Sek. | 1 Min. | 167 | 167 | 100,00 % |
| 4 | 2,00 | 1,40 | 5 Sek. | 1 Min. | - | - | - % |
| 5 | 2,50 | 1,75 | 5 Sek. | 1 Min. | 256 | 256 | 100,00 % |
| 1.308 | 1.318 | 100,76 % |
Zusatzkosten für einen Question-Link: 500 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 150 Credits

