Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Sport | 22 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 23 | - | - | - % |
| Auktionen | 23 | - | - | - % |
| Bildung / Wissen | 30 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 22 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 25 | - | - | - % |
| Zeitschriften / Buecher | 23 | - | - | - % |
| Promotion | 24 | - | - | - % |
| Sonstiges | 23 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 22 | - | - | - % |
| Business | 24 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 23 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 25 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 24 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 24 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 22 | - | - | - % |
| Internet / Webmaster | 24 | - | - | - % |
| Shopping | 23 | - | - | - % |
| Geld / Finanzen | 24 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 23 | - | - | - % |
| Private Webseiten | 26 | - | - | - % |
| Klamm-Lose / Shimly etc. | 24 | - | - | - % |
| Erotik / Sex | 20 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 24 | - | - | - % |
| Gesundheit / Ernaerhrung | 23 | - | - | - % |
| MLM | 24 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 24 | 18 | 5 | 27,78 % |
| Kostenloses | 23 | 1.551 | 426 | 27,47 % |
| Geld verdienen / Jobs | 25 | 1.782 | 373 | 20,93 % |
| Paid 4 Anbieter | 27 | 2.025 | 389 | 19,21 % |
| 5.376 | 1.193 | 22,19 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 1,10 | 1,00 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| 2 | 2,50 | 2,00 | 30 Sek. | 4.000 | 3.807 | 762 | 20,02 % |
| 3 | 5,00 | 3,00 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| 4 | 10,00 | 6,00 | 90 Sek. | 5.000 | 18 | 5 | 27,78 % |
| 5 | 15,00 | 10,00 | 120 Sek. | 6.000 | - | - | - % |
| 6 | 20,00 | 15,00 | 150 Sek. | 7.000 | - | - | - % |
| 7 | 50,00 | 20,00 | 180 Sek. | 8.000 | - | - | - % |
| 8 | 100,00 | 40,00 | 210 Sek. | 9.000 | - | - | - % |
| 9 | 200,00 | 80,00 | 240 Sek. | 10.000 | - | - | - % |
| 10 | 500,00 | 160,00 | 270 Sek. | 15.000 | - | - | - % |
| 11 | 1.000,00 | 320,00 | 300 Sek. | 20.000 | - | - | - % |
| 3.825 | 767 | 20,05 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 5.000 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 125 Credits

